C’est lors du Championnat du Monde à Almeria, du 13 au 23 janvier 2017 que les compétiteurs de la SLADO se sont distingués.
Ils sont revenus avec de bien belles médailles. La Société du Libournais des Amis des Oiseaux leur adresse leurs plus sincères félicitations.
Voici le détail de cette prouesse historique !
TOTAUX | 4 | 7 | 1 | 12 |
Eleveurs de la SLADO | OR | ARGENT | BRONZE | Total |
CHEVAL Daniel | 2 | 2 | ||
GATHY Patrick | 1 | 1 | ||
LABARDANT Henri | 1 | 1 | 2 | |
PERIOU Cédric | 1 | 3 | 4 | |
VALLADE Alain | 1 | 1 | ||
VINCENT Chistian | 1 | 1 | 2 |
TOTAUX | 18 | 16 | 9 | 43 | 4 | 1 | |
Eleveurs de la ROSO | Club | OR | ARGENT | BRONZE | Total | 4ème | 5ème |
CAMPOT André | SLO | 1 | 1 | ||||
CHEVAL Daniel | SLADO | 2 | 2 | ||||
CORRION Freddy | COT | 1 | |||||
DANEDE Stéphane | AOG | 1 | 1 | 1 | |||
DE ALMEIDA Pierre | COT | 3 | 3 | ||||
ESCANDE Michel Thierry (CDE) | SOTG | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
ESGALHADO José | SOTG | 3 | 1 | 4 | |||
EYTORFF Jean Michel | SOTG | 1 | 1 | 2 | |||
GATHY Patrick | SLADO | 1 | 1 | ||||
GLEMET Jean Paul | AOG | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
JEANTIEU Alain | AOBA | 1 | |||||
LABARDANT Henri | SLADO | 1 | 1 | 2 | |||
LARRIEU Jean | AOBA | 1 | 1 | ||||
MASONE Dani | EOC | 1 | 1 | ||||
MORANA Bénito | SO Albi | 1 | 1 | ||||
PERIOU Cédric | SLADO | 1 | 3 | 4 | |||
PETIT Pierre | AOBA | 2 | 2 | 1 | |||
ROUSSET Claude | AOBA | 1 | 1 | 2 | |||
TROCHUT Didier | AOG | 1 | 1 | ||||
VALLADE Alain | SLADO | 1 | 1 | ||||
VINCENT Chistian | SLADO | 1 | 1 | 2 | |||
VOISIN Paul | ETO | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nombre de médailles par pays
Classement des pays par nombre de médailles
Médailles d’Or |
Toutes Médailles confondues |