Auteur : Studio Communi-Mage
Le Gris du Gabon en Annexe I
L’Extrait de Pépins de Pamplemousse
Les pépins de Pamplemousse fabriquent une substance naturellement antibiotique et sont un produit naturel sans effet secondaire.
L’extrait de pépins est un excellent remède contre toute attaque par les germes ; il s’attaque à plus de 800 souches de bactéries et virus et à environ 100 souches de champignons.
Pour nos oiseaux, l’extrait de pépins de pamplemousse est bien pour rincer les graines germées, à mettre dans l’eau de boisson pour soigner les diarrhées, pour la désinfection des cages, pour les maladies bactériennes, virales, parasitaires et tout dysfonctionnement de l’appareil digestif…
- 8 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse dans 120 ml d’eau environ permet de se débarrasser de la plupart de colibacilles
- on peut en donner dans l’eau de boisson : 67 gouttes pour 1 litre.
-
Pour les problèmes de mycose, maladies bactériennes, épidémies, blessures : solution à pulvériser à raison de 60 à 80 gouttes par litre d’eau.
- Pour la désinfection des cages : 30 gouttes dans un seau de 10 litres d’eau.
La SLADO Championne du Monde
C’est lors du Championnat du Monde à Almeria, du 13 au 23 janvier 2017 que les compétiteurs de la SLADO se sont distingués.
Ils sont revenus avec de bien belles médailles. La Société du Libournais des Amis des Oiseaux leur adresse leurs plus sincères félicitations.
Voici le détail de cette prouesse historique !
TOTAUX | 4 | 7 | 1 | 12 |
Eleveurs de la SLADO | OR | ARGENT | BRONZE | Total |
CHEVAL Daniel | 2 | 2 | ||
GATHY Patrick | 1 | 1 | ||
LABARDANT Henri | 1 | 1 | 2 | |
PERIOU Cédric | 1 | 3 | 4 | |
VALLADE Alain | 1 | 1 | ||
VINCENT Chistian | 1 | 1 | 2 |
TOTAUX | 18 | 16 | 9 | 43 | 4 | 1 | |
Eleveurs de la ROSO | Club | OR | ARGENT | BRONZE | Total | 4ème | 5ème |
CAMPOT André | SLO | 1 | 1 | ||||
CHEVAL Daniel | SLADO | 2 | 2 | ||||
CORRION Freddy | COT | 1 | |||||
DANEDE Stéphane | AOG | 1 | 1 | 1 | |||
DE ALMEIDA Pierre | COT | 3 | 3 | ||||
ESCANDE Michel Thierry (CDE) | SOTG | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
ESGALHADO José | SOTG | 3 | 1 | 4 | |||
EYTORFF Jean Michel | SOTG | 1 | 1 | 2 | |||
GATHY Patrick | SLADO | 1 | 1 | ||||
GLEMET Jean Paul | AOG | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
JEANTIEU Alain | AOBA | 1 | |||||
LABARDANT Henri | SLADO | 1 | 1 | 2 | |||
LARRIEU Jean | AOBA | 1 | 1 | ||||
MASONE Dani | EOC | 1 | 1 | ||||
MORANA Bénito | SO Albi | 1 | 1 | ||||
PERIOU Cédric | SLADO | 1 | 3 | 4 | |||
PETIT Pierre | AOBA | 2 | 2 | 1 | |||
ROUSSET Claude | AOBA | 1 | 1 | 2 | |||
TROCHUT Didier | AOG | 1 | 1 | ||||
VALLADE Alain | SLADO | 1 | 1 | ||||
VINCENT Chistian | SLADO | 1 | 1 | 2 | |||
VOISIN Paul | ETO | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nombre de médailles par pays
Classement des pays par nombre de médailles
Médailles d’Or |
Toutes Médailles confondues |